دسترسی سریع املاک کشور
ثبت نام در خبرنامه
* نام
* ایمیل
املاک جدید
وضعیت :
جستجو
کد ملک
پشتیبانی
آمار بازدید
خرید ملک ، پیش فروش آپارتمان ، وام خرید خانه ، آپارتمان فروش ، اجاره آپارتمان ، فروش آپارتمان ، اطلاعات املاک ایرانیان ، یافتن ملک
 
یافتن ملک (جستجوی پیشرفته فایل ها)


مشخصات  ملک مورد نظر خود را  انتخاب  سپس  کلمه جستجو  را  کلیک کنید
جهت مشاهده تعداد بیشتری از املاک ٫ گزینه های کمتری را علامت زده و انتخاب فرمایید
بطور مثال اگر  به دنبال  خرید  آپارتمان در خیابان  پاسداران  هستید برای دیدن تمانی آپارتمانها در پاسداران از قسمت
وضعیت  :  فروش
نوع ملک :  آپارتمان 
آدرس یا منطقه : پاسداران
را انتخاب نمایید وسپس کلید جستجو را بزنید .

***نکته مهم: گاهی اوقات صاحبان ملک ها قیمت و یا متراژ ملک خود را (عمدا یا سهوا) ثبت نمی کنند و برای مثال مایلند که خودشان شخصا قیمت روز را  به مشتری ها بگویند، از این رو اگر ملکی با مشخصات موردتان نتوانستید پیدا کنید مشخصات کمتری را وارد نمایید، برای مثال فقط نوع ملک، وضعیت، تاریخ و نام منطقه را وارد نمایید***

برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی، راهنمای جستجوی املاک را مطالعه فرمایید
وضعیت :
استان / شهر :   منطقه :
کد : نوع ملک : منطقه شهرداری :
قیمت کل از : تومان قیمت کل تا : تومان متر مربع از : تومان متر مربع تا : تومان رهن از : تومان رهن تا : تومان اجاره از : تومان اجاره تا : تومان
تعداد خواب : زیربنا از : متر زیربنا تا : متر
تاریخ ثبت از :
روز ماه سال
تاریخ ثبت تا :
روز ماه سال
طبقه : موقعیت : نما :
امکانات :




مرتب سازی : صعودی / نزولی :
تعداد کل رکورد ها : 484348
نوع ملک منطقه زیربنا تعداد خواب سن بنا طبقه ودیعه اجاره متر مربع قیمت کل تاریخ
آپارتمان 5 / جنت آباد 104 2 نوساز چهار 5,500,000 572,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 105 2 1 دهم 5,500,000 577,500,000 1392/03/01
آپارتمان -1 / 40 1 8 چهار 25,000,000 100,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 74 2 12 دوم 4,500,000 333,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 65 2 نوساز پنجم 6,200,000 403,000,000 1392/03/01
آپارتمان 21 / 21 67 1 17 همکف 3,200,000 210,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 65 2 13 سوم 4,461,000 290,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 118 3 4 دوم 5,500,000 649,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 63 1 5 سوم 5,500,000 346,500,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 82 2 6 چهار 5,000,000 410,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 66 1 13 سوم 4,393,000 290,000,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 123 3 نوساز 6,603,000 812,200,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 97 2 نوساز سوم 5,400,000 523,800,000 1392/03/01
آپارتمان 5 / جنت آباد 120 3 نوساز اول 50,000,000 1,750,000 1392/02/31
آپارتمان 5 / جنت آباد 100 2 15 سوم 15,000,000 800,000 1392/02/31
آپارتمان 5 / جنت آباد 80 2 10 سوم 35,000,000 800,000 1392/02/31
آپارتمان 5 / جنت آباد 105 2 نوساز سوم 5,200,000 546,000,000 1392/02/31
آپارتمان 5 / جنت آباد 116 2 نوساز دوم 6,000,000 696,000,000 1392/02/31
آپارتمان 5 / جنت آباد 90 2 11 دوم 4,500,000 405,000,000 1392/02/31
آپارتمان 5 / جنت آباد 55 1 12 سوم 4,700,000 258,500,000 1392/02/31
توجه : سایت تک ملک هیچگونه مسئولیتی در مورد درستی یا نادرستی اطلاعات داده شده ندارد.